Renault Captur TCe 90 Equilibre GJR, PDC, SHZ TCe 90 Equilibre
- Gebrauchtfahrzeug
- 18.543 km
- 12.2022
- 67 kW/ 91 PS
- 999 cm3
- Schaltgetriebe
- Benzin
Fahrzeugstandort: 59269 Beckum
17.890 €
MwSt. ausw.
Finanzierungsangebot | |
Anschaffungspreis: | 32.490,00€ |
Anzahlung: | 7.500,00€ |
Nettodarlehensbetrag: | 25.400,00€ |
Sollzinsen (gebunden) p. a. (7,712%) | 7.598,98€ |
Gesamtbetrag: | 32.998,88€ |
Effektiver Jahreszins: | 7,99% |
59 Raten im Abstand von 1 Monat: | 333,00€ |
eine Schlussrate in Höhe von: | 13.351,98€ |
Fahrleistung während der Vertragslaufzeit: | 50.000KM |
Ein Finanzierungsangebot des Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss